Airpak 2023 © Tüm Hakları Saklıdır.
| AHF-100 | |
| Nominal Kapasite (m³/h) | 13560 |
| Maksimum Kapasite (m³/h) | 16950 |
| Filtre Çapı (Ø mm) | 180 |
| Filtre Yüksekliği (Ø mm) | 2000 |
| Filtre Adedi (Pcs) | 100 |
| Filtre Alanı (m²) | 113 |
| Helezon Motoru Gücü | 2,2 |
| Rotary Valf Gücü (s) |
50 |
| Vibrasyon Motor Gücü (kW) | 1x0,25 |
| Ağırlık (kg) | 1150 |
| Ölçüler (mm) | 2200x2260x5720 |