Airpak 2023 © Tüm Hakları Saklıdır.
| AHF-150 | |
| Nominal Kapasite (m³/h) | 20400 |
| Maksimum Kapasite (m³/h) | 25500 |
| Filtre Çapı (Ø mm) | 180 |
| Filtre Yüksekliği (Ø mm) | 2000 |
| Filtre Adedi (Pcs) | 150 |
| Filtre Alanı (m²) | 170 |
| Helezon Motoru Gücü | 2,2 |
| Rotary Valf Gücü (s) |
50 |
| Vibrasyon Motor Gücü (kW) | 2x0,25 |
| Ağırlık (kg) | 1400 |
| Ölçüler (mm) | 2200x3360x5720 |